Technical | |
Вес | 41 кг |
Входной патрубок | KF25/16 |
Выходной патрубок | KF25/16 |
Габариты (ДхШхВ) | 567x315x366 мм |
Диаметр патрубков | KF |
Мощность | 1,1 кВт |
Напряжение | 230 В |
Охлаждение | Воздушное |
Предельное остаточное давление | 5x10^(-2) мбар |
Производитель | Geowell Vacuum |
Производительность | 24 м3/час |
Страна | КНР |
Температурный режим | от 5 до 40 °С |
Тип | Спиральный |
Уровень шума | 61 дБ |
Частота вращения двигателя | 1420 об/мин |
Модель Насоса | GWSPS500 |
Прямые поставки
Быстро доставим любой товар до дверей
Честные цены
Прямые поставки от производителей
Индивидуальные решения
Подбор и установка вариантов под требования конкретной системы
Складские запасы
Всегда в наличие ходовые модели
Бесплатная доставка по Москве
Отгрузка в течении 24 часов
Помощь в подборе
По параметрам, аналоги