| Technical | |
| Вес | 35,5 кг |
| Входной патрубок | KF25/16 |
| Выходной патрубок | KF25/16 |
| Габариты (ДхШхВ) | 495x290x340 мм |
| Диаметр патрубков | KF |
| Мощность | 0,55 кВт |
| Напряжение | 230 В |
| Охлаждение | Воздушное |
| Предельное остаточное давление | 2,6x10^(-2) мбар |
| Производитель | Geowell Vacuum |
| Производительность | 15.5 м3/час |
| Страна | КНР |
| Температурный режим | от 5 до 40 °С |
| Тип | Спиральный |
| Уровень шума | 60 дБ |
| Частота вращения двигателя | 1425 об/мин |
| Модель Насоса | GWSP300 |






Прямые поставки
Быстро доставим любой товар до дверей
Честные цены
Прямые поставки от производителей
Индивидуальные решения
Подбор и установка вариантов под требования конкретной системы
Складские запасы
Всегда в наличие ходовые модели
Бесплатная доставка по Москве
Отгрузка в течении 24 часов
Помощь в подборе
По параметрам, аналоги